
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 193 | 1365 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 192 | 7681 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 191 | 9271 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 190 | 0398 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 189 | 2190 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 188 | 1086 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 187 | 3958 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM - 186 | 4089 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM - 185 | 2546 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 184 | 6758 |
