
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MNL - 253 | 1532 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MNL - 252 | 8682 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MNL - 251 | 5681 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MNL - 250 | 9271 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MNL - 249 | 1572 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNL - 248 | 3420 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNL - 247 | 3962 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNL - 246 | 7905 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNL - 245 | 2930 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNL - 244 | 4682 |
