
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDNNDC - 116 | 1396 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | IDNNDC - 115 | 5320 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | IDNNDC - 114 | 8046 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | IDNNDC - 113 | 7182 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | IDNNDC - 112 | 5680 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IDNNDC - 111 | 7092 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | IDNNDC - 110 | 6190 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | IDNNDC - 109 | 1370 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | IDNNDC - 108 | 7902 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | IDNNDC - 107 | 2481 |
