
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMBD - 507 | 2692 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMBD - 506 | 6582 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CMBD - 505 | 1359 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMBD - 504 | 5780 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMBD - 503 | 8269 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMBD - 502 | 2402 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMBD - 501 | 7208 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMBD - 500 | 8436 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMBD - 499 | 5249 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CMBD - 498 | 9271 |
