
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | PNG - 124 | 4923 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | PNG - 123 | 1529 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | PNG - 122 | 1570 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | PNG - 121 | 2894 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | PNG - 120 | 1642 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PNG - 119 | 7605 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | PNG - 118 | 3915 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | PNG - 117 | 9271 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | PNG - 116 | 3652 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | PNG - 115 | 2716 |
