
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 673 | 2754 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SP - 672 | 4719 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SP - 671 | 8036 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SP - 670 | 3157 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SP - 669 | 3529 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SP - 668 | 8527 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SP - 667 | 5129 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SP - 666 | 2190 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SP - 665 | 8751 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SP - 664 | 2385 |
